關于2023年春節期間調整交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知
尊敬的客戶:
2023年春節假期臨近,根據各期貨交易所相關通知,2023年1月21日(星期六)至1月29日(星期日)為節假日休市,1月30日(星期一)正常開市。為了有效控制交易風險,經我司研究決定,對部分品種最低交易保證金標準和漲跌停板幅度進行調整,現將有關事項通知如下:
一、自2023年1月18日(星期三)結算時起,調整部分品種最低交易保證金標準;自2023年1月19日(星期四)結算時起,調整部分品種漲跌停板幅度,詳情請見下表。
二、2023年1月30日(星期一)恢復交易后,自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時起,各品種的最低交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至原有水平,詳情請見下表。
三、具體調整情況如下:
交易所 | 品種 | 公司保證金標準(%) | 漲跌停板比例(%) | |||||
原標準 | 假期 | 提高幅度 | 節后 | 原比例 | 假期 | 節后 | ||
上期所 | 石油瀝青 | 22 | 24 | 2 | 恢復 | 13 | 15 | 恢復 |
燃料油 | 22 | 24 | 2 | 恢復 | 13 | 15 | 恢復 | |
橡膠 | 16 | 18 | 2 | 恢復 | 8 | 10 | 恢復 | |
能源中心 | 低硫燃料油 | 22 | 24 | 2 | 恢復 | 13 | 15 | 恢復 |
20號膠 | 16 | 18 | 2 | 恢復 | 8 | 10 | 恢復 | |
原油 | 22 | 24 | 2 | 恢復 | 13 | 15 | 恢復 | |
大商所 | 鐵礦石 | 19 | 20 | 1 | 恢復 | 11 | 12 | 恢復 |
鮮雞蛋 | 15 | 16 | 1 | 恢復 | 8 | 9 | 恢復 | |
生豬 | 19 | 19 | / | / | 8 | 10 | 恢復 | |
棕櫚油 | 18 | 19 | 1 | 恢復 | 10 | 10 | / | |
鄭商所 | 棉花 | 13 | 16 | 3 | 恢復 | 6 | 9 | 恢復 |
棉紗 | 20 | 20 | / | / | 6 | 9 | 恢復 | |
玻璃 | 15 | 19 | 4 | 恢復 | 8 | 10 | 恢復 | |
甲醇 | 15 | 17 | 2 | 恢復 | 7 | 9 | 恢復 | |
菜籽油 | 14 | 15 | 1 | 恢復 | 8 | 9 | 恢復 | |
短纖 | 14 | 16 | 2 | 恢復 | 7 | 9 | 恢復 | |
花生 | 14 | 16 | 2 | 恢復 | 7 | 9 | 恢復 | |
菜籽粕 | 14 | 15 | 1 | 恢復 | 8 | 9 | 恢復 | |
純堿 | 16 | 20 | 4 | 恢復 | 8 | 10 | 恢復 | |
白糖 | 13 | 16 | 3 | 恢復 | 6 | 9 | 恢復 | |
PTA | 14 | 17 | 3 | 恢復 | 6 | 9 | 恢復 | |
尿素 | 14 | 16 | 2 | 恢復 | 7 | 9 | 恢復 | |
廣期所 | 工業硅 | 16 | 17 | 1 | 恢復 | 8 | 9 | 恢復 |
四、按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的,仍按原規定執行。
五、近期國內外經濟和金融形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請您做好資金與持倉風險管理,謹慎運作,理性投資。
順祝春節快樂!
佛山金控期貨有限公司
2023年1月17日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊