關于2022年國慶節期間調整交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知
尊敬的客戶:
2022年國慶節假期臨近,根據各期貨交易所相關通知,2022年10月1日(星期六)至10月9日(星期日)為節假日休市,10月10日(星期一)正常開市。為了有效控制交易風險,經我司研究決定,對部分品種最低交易保證金標準和漲跌停板幅度進行調整,現將有關事項通知如下:
一、自2022年9月28日(星期三)結算時起,調整部分品種最低交易保證金標準;自2022年9月29日(星期四)結算時起,調整部分品種漲跌停板幅度,詳情請見下表。
二、2022年10月10日(星期一)恢復交易后,自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時起,調整部分品種或合約的最低交易保證金標準,其他品種或合約的最低交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至原有水平,詳情請見下表。
三、具體調整情況如下:
交易所 | 品種/合約 | 公司保證金標準(%) | 漲跌停板比例(%) | |||||
原標準 | 假期 | 提高幅度 | 節后 | 原比例 | 假期 | 節后 | ||
上期所 | 白銀 | 19 | 20 | 1 | 18 | 10 | 10 | / |
鋁 | 18 | 19 | 1 | 17 | 10 | 10 | / | |
黃金 | 16 | 18 | 2 | 恢復 | 8 | 8 | / | |
石油瀝青 | 23 | 28 | 5 | 22 | 13 | 15 | 恢復 | |
銅 | 18 | 19 | 1 | 17 | 10 | 10 | / | |
燃料油 | 23 | 28 | 5 | 22 | 13 | 15 | 恢復 | |
熱軋卷板 | 19 | 20 | 1 | 18 | 11 | 11 | / | |
鎳 | 30 | 30 | / | 26 | 17 | 17 | / | |
鉛 | 19 | 20 | 1 | 恢復 | 12 | 12 | / | |
螺紋鋼 | 19 | 20 | 1 | 18 | 11 | 11 | / | |
橡膠 | 16 | 20 | 4 | 恢復 | 8 | 10 | 恢復 | |
錫 | 21 | 24 | 3 | 20 | 12 | 14 | 恢復 | |
漂針漿 | 20 | 22 | 2 | 恢復 | 13 | 13 | / | |
不銹鋼 | 20 | 21 | 1 | 19 | 12 | 12 | / | |
鋅 | 20 | 21 | 1 | 19 | 12 | 12 | / | |
能源中心 | 國際銅 | 18 | 19 | 1 | 17 | 10 | 10 | / |
低硫燃料油 | 23 | 28 | 5 | 22 | 13 | 15 | 恢復 | |
20號膠 | 16 | 20 | 4 | 恢復 | 8 | 10 | 恢復 | |
原油 | 23 | 28 | 5 | 22 | 13 | 15 | 恢復 | |
大商所 | 黃豆2 | 15 | 16 | 1 | 14 | 8 | 8 | / |
玉米淀粉 | 14 | 15 | 1 | 恢復 | 7 | 8 | 恢復 | |
鐵礦石 | 20 | 20 | / | 19 | 11 | 11 | / | |
焦炭 | 25 | 25 | / | 24 | 15 | 15 | / | |
鮮雞蛋 | 15 | 16 | 1 | 恢復 | 8 | 8 | / | |
焦煤 | 25 | 25 | / | 24 | 15 | 15 | / | |
棕櫚油 | 18 | 20 | 2 | 恢復 | 10 | 10 | / | |
粳米 | 11 | 12 | 1 | 恢復 | 5 | 6 | 恢復 | |
豆油 | 15 | 17 | 2 | 14 | 8 | 8 | / | |
鄭商所 | 蘋果 | 16 | 19 | 3 | 恢復 | 9 | 10 | 恢復 |
棉花 | 14 | 17 | 3 | 13 | 6 | 9 | 恢復 | |
棉花2211/2301 | 16 | 17 | 1 | 15 | 8 | 9 | 恢復 | |
棉紗 | 20 | 20 | / | / | 6 | 9 | 恢復 | |
玻璃 | 16 | 19 | 3 | 15 | 8 | 10 | 恢復 | |
甲醇 | 16 | 20 | 4 | 15 | 7 | 10 | 恢復 | |
菜籽油 | 15 | 17 | 2 | 14 | 8 | 9 | 恢復 | |
短纖 | 14 | 17 | 3 | 恢復 | 7 | 9 | 恢復 | |
花生 | 14 | 17 | 3 | 恢復 | 7 | 9 | 恢復 | |
菜籽粕 | 15 | 17 | 2 | 14 | 8 | 9 | 恢復 | |
菜籽粕2211 | 21 | 21 | / | / | 8 | 9 | 恢復 | |
純堿 | 16 | 19 | 3 | 恢復 | 8 | 10 | 恢復 | |
硅鐵 | 20 | 20 | / | 18 | 10 | 10 | / | |
錳硅 | 20 | 20 | / | 18 | 10 | 10 | / | |
白糖 | 13 | 17 | 4 | 恢復 | 6 | 9 | 恢復 | |
PTA | 15 | 18 | 3 | 14 | 6 | 9 | 恢復 | |
尿素 | 14 | 19 | 5 | 恢復 | 7 | 10 | 恢復 |
四、按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的,仍按原規定執行。
五、近期國內外經濟和金融形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請各位客戶注意資金和持倉風險,輕倉過節,謹慎交易,理性投資。
特此通知。
佛山金控期貨有限公司
2022年9月27日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊